產(chǎn)品名稱:精密LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號:常州同惠 TH2819A
產(chǎn)品簡介:
TH2819A型精密LCR數(shù)字電橋是TH2819的升級換代產(chǎn)品,繼承了TH2819操作簡便(操作界面全面兼容)、讀數(shù)準(zhǔn)確穩(wěn)定的特點(diǎn),體積較之大為減小、外觀令人耳目一新、價(jià)格低廉。 TH2819A是一種用于對各種電子元件檢驗(yàn)的多功能元件測試儀器
性能特點(diǎn)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
簡要說明
TH2819A型精密LCR數(shù)字電橋是TH2819的升級換代產(chǎn)品,繼承了TH2819操作簡便(操作界面全面兼容)、讀數(shù)準(zhǔn)確穩(wěn)定的特點(diǎn),體積較之大為減小、外觀令人耳目一新、價(jià)格低廉。 TH2819A是一種用于對各種電子元件檢驗(yàn)的多功能元件測試儀器??商峁?0Hz-200kHz的測試頻率,頻率分辨率達(dá)10mHz, 5mV-2V寬范圍的測試信號電平,32ms/次的測試速度,既包括TH2819具有的各種測試參數(shù),另提供了直流電阻DCR的測試能力。本儀器內(nèi)部可提供1.5V/2V內(nèi)偏置電壓,還可選配可選±10V(±100mA)及1 A內(nèi)部直流偏置源及各種外置電感偏流源,使其尤其適用于對各種電感元件的檢測。 TH2819A是一種高速度、測試范圍寬、6位測試分辨率的阻抗測量儀,可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室測量要求。
LCR測量參數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||
測試頻率 | 20Hz—200kHz, 分辨率10 mHz | ||||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | LCR測試:5 mV-2 V 圈數(shù)測試:5 mV-4 V 自動恒電平范圍:10 mV-1 V 分辨率:1mV,精度:5% | ||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
測量速度或測試時(shí)間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||||
存儲器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER(選件),GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描 | ||||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計(jì)數(shù) |
![]() |
|
|
|
![]() |